Gatwick Airport (LGW)
London South · ICAO EGKK · Terminals North & South
[Bildplatzhalter: Gatwick Außenansicht / Terminal]
[Bildplatzhalter: Zug / Transfer]
Kurzüberblick
- Großer London-Airport südlich der Stadt
- Terminals: North & South (shuttle/Verbindung vor Ort)
- Viele Europa-Verbindungen und Low-Cost / Ferienflüge
Schnellnavigation
Live Flight Board – nächste 6 Stunden
Quelle: AeroDataBox (Cache)
Abflüge (LGW)
Update: 05.01.2026 12:00 UK
| Zeit (UK) | Flug | Nach | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 11:55 | FI 471 Icelandair | KEF Reykjavik | gate | TN |
| 11:55 | KM 117 KM Malta | MLA Malta | boarding | TS |
| 11:55 | BT 6060 airBaltic | — | boarding | — |
| 12:05 | U2 8432 easyJet | LYS Lyon | gate | TN |
| 12:05 | U2 889 easyJet | BHD Belfast | gate | TN |
| 12:05 | EC 8432 EasyJet Europe | — | gate | — |
| 12:15 | U2 8307 easyJet | MXP Mailand | gate | TN |
| 12:15 | U2 857 easyJet | ABZ Aberdeen | gate | TN |
| 12:20 | U2 825 easyJet | BFS Belfast | Verspätet | TN |
| 12:20 | BA 2718 British | FNC Funchal | gate | TS |
| 12:20 | BA 2616 British | — | gate | — |
| 12:30 | IB 4683 Iberia | — | erwartet | — |
Ankünfte (LGW)
Update: 05.01.2026 12:00 UK
| Zeit (UK) | Flug | Von | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 11:55 | W9 5802 Wizz Air UK | WAW Warschau | erwartet | — |
| 12:00 | U2 6464 easyJet | GNB | Arrived | TS |
| 12:00 | U2 6536 easyJet | SZG Salzburg | erwartet | TS |
| 12:05 | DS 8488 Easyjet Switzerland | GVA Genf | erwartet | — |
| 12:05 | U2 8488 easyJet | GVA Genf | erwartet | TN |
| 12:05 | VY 7834 Vueling | BCN Barcelona | Verspätet | TS |
| 12:10 | D8 2772 Norwegian Air Sweden | RVN Rovaniemi | erwartet | TS |
| 12:10 | VY 6627 Vueling | OVD Asturias | erwartet | TS |
| 12:15 | U2 6408 easyJet | TRN Turin | Arrived | TS |
| 12:15 | VY 6019 Vueling | LCG A Coruña | Arrived | TS |
| 12:20 | VY 8470 Vueling | ALC Alicante | erwartet | TS |
| 12:20 | D8 4455 Norwegian Air Sweden | ARN Stockholm | Verspätet | TS |
Transfer vom Gatwick Airport nach London
Kurzüberblick – Details bauen wir als eigene Transfer-Blöcke aus.
Rail / Express
Schnell in die City (je nach Zielbahnhof).
Thameslink / Regional
Gute Option für Central London je nach Route.
Coach
Preiswert, aber langsamer.
Taxi / Ride-hailing
Komfortabel, abhängig vom Verkehr.
Terminals am Gatwick Airport
- North Terminal & South Terminal
- Zwischen den Terminals: interne Verbindung / Shuttle (vor Ort ausgeschildert)