London City Airport (LCY)
Sehr citynah · ICAO EGLC · Kompaktes Terminal
[Bildplatzhalter: London City Airport / Docklands]
[Bildplatzhalter: DLR / ÖPNV-Transfer]
Kurzüberblick
- Sehr nah an Central/East London (Docklands)
- Ideal für Business- und Kurzstreckenverbindungen
- Schnelle Anbindung via DLR / ÖPNV
Schnellnavigation
Live Flight Board – nächste 6 Stunden
Quelle: AeroDataBox (Cache)
Abflüge (LCY)
Update: 20.05.2026 04:20 UK
| Zeit (UK) | Flug | Nach | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | BA 4460 British | DUB Dublin | erwartet | G4 |
| 06:45 | AZ 217 ITA | LIN Mailand | erwartet | G10 |
| 06:55 | BA 8720 British | GLA Glasgow | erwartet | G22 |
| 06:55 | BA 8763 British | ZRH Zürich | erwartet | G24 |
| 07:00 | BA 8700 British | EDI Edinburgh | erwartet | G7 |
| 07:00 | BA 7301 British | LIN Mailand | erwartet | G21 |
| 07:15 | BA 8497 British | AMS Amsterdam | erwartet | G3 |
| 08:00 | LG 4606 Luxair | LUX Luxemburg | erwartet | G21 |
| 08:15 | BA 4450 British | RTM Rotterdam | erwartet | G5 |
| 08:25 | KL 980 KLM | AMS Amsterdam | erwartet | G10 |
| 08:25 | BA 8463 British | IBZ Ibiza | erwartet | G8 |
| 08:30 | GR 401 Aurigny Air Services | GCI Guernsey | erwartet | G3 |
Ankünfte (LCY)
Update: 20.05.2026 04:20 UK
| Zeit (UK) | Flug | Von | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | LG 4605 Luxair | LUX Luxemburg | erwartet | G21 |
| 07:50 | BA 8490 British | BER Berlin | erwartet | G26 |
| 07:55 | BA 8450 British | AMS Amsterdam | erwartet | G7 |
| 07:55 | KL 979 KLM | AMS Amsterdam | erwartet | G10 |
| 08:00 | BA 8701 British | EDI Edinburgh | erwartet | G22 |
| 08:00 | GR 400 Aurigny Air Services | GCI Guernsey | erwartet | GCTA |
| 08:05 | BA 8721 British | GLA Glasgow | erwartet | G5 |
| 08:15 | EI 8351 Aer Lingus | BHD Belfast | erwartet | G24 |
| 08:25 | LM 671 Loganair | IOM Isle of Man | erwartet | GCTA |
| 08:30 | AZ 218 ITA | LIN Mailand | erwartet | G23 |
| 08:35 | BA 4461 British | DUB Dublin | erwartet | G7 |
| 08:40 | LH 5656 Lufthansa | FRA Frankfurt | erwartet | G3 |
Transfer vom London City Airport nach London
Kurzüberblick – Details folgen.
DLR / ÖPNV
Schnell in Docklands und mit Umstieg weiter.
Taxi
Kurze Wege, je nach Ziel sehr bequem.
Ride-hailing
Praktisch, abhängig von Verkehr.
Car Rental
Eher für Weiterreise außerhalb Londons.
Terminal am London City Airport
- Kompaktes Terminal – kurze Wege, schnelle Abläufe
- Ideal, wenn man nah an die City will