London City Airport (LCY)
Sehr citynah · ICAO EGLC · Kompaktes Terminal
[Bildplatzhalter: London City Airport / Docklands]
[Bildplatzhalter: DLR / ÖPNV-Transfer]
Kurzüberblick
- Sehr nah an Central/East London (Docklands)
- Ideal für Business- und Kurzstreckenverbindungen
- Schnelle Anbindung via DLR / ÖPNV
Schnellnavigation
Live Flight Board – nächste 6 Stunden
Quelle: AeroDataBox (Cache)
Abflüge (LCY)
Update: 05.01.2026 12:30 UK
| Zeit (UK) | Flug | Nach | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | AZ 227 ITA | LIN Mailand | CheckIn | G10 |
| 13:30 | LX 457 SWISS | ZRH Zürich | CheckIn | G23 |
| 13:30 | BA 8453 British | AMS Amsterdam | annulliert | G24 |
| 13:40 | BA 8493 British | BER Berlin | CheckIn | G22 |
| 14:00 | BA 4464 British | DUB Dublin | CheckIn | G21 |
| 14:05 | BA 8716 British | EDI Edinburgh | CheckIn | G7 |
| 14:05 | BA 8722 British | GLA Glasgow | CheckIn | G3 |
| 15:20 | LG 4596 Luxair | LUX Luxemburg | erwartet | G9 |
| 15:30 | BA 8455 British | AMS Amsterdam | annulliert | G21 |
| 16:05 | BA 8767 British | ZRH Zürich | erwartet | G3 |
| 16:40 | AZ 247 ITA | LIN Mailand | erwartet | G22 |
| 16:45 | AZ 213 ITA | FCO Rom | erwartet | G10 |
Ankünfte (LCY)
Update: 05.01.2026 12:30 UK
| Zeit (UK) | Flug | Von | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | EI 8353 Aer Lingus | BHD Belfast | Approaching | G21 |
| 12:20 | BA 8715 British | EDI Edinburgh | Arrived | G22 |
| 12:30 | BA 8492 British | BER Berlin | erwartet | G7 |
| 12:35 | BA 4453 British | RTM Rotterdam | erwartet | G4 |
| 12:40 | EI 8365 Aer Lingus | DUB Dublin | Approaching | GCTA |
| 12:40 | AZ 226 ITA | LIN Mailand | erwartet | G10 |
| 12:55 | LX 456 SWISS | ZRH Zürich | erwartet | G23 |
| 14:00 | BA 2280 British | GVA Genf | erwartet | G8 |
| 14:35 | BA 3273 British | MAD Madrid | erwartet | G5 |
| 14:50 | LG 4595 Luxair | LUX Luxemburg | erwartet | G9 |
| 14:50 | BA 8472 British | FLR Florenz | erwartet | G25 |
| 14:55 | IB 7689 Iberia | IBZ Ibiza | erwartet | G23 |
Transfer vom London City Airport nach London
Kurzüberblick – Details folgen.
DLR / ÖPNV
Schnell in Docklands und mit Umstieg weiter.
Taxi
Kurze Wege, je nach Ziel sehr bequem.
Ride-hailing
Praktisch, abhängig von Verkehr.
Car Rental
Eher für Weiterreise außerhalb Londons.
Terminal am London City Airport
- Kompaktes Terminal – kurze Wege, schnelle Abläufe
- Ideal, wenn man nah an die City will