London Heathrow Airport (LHR)
Größter London Airport · ICAO EGLL · Terminals T2–T5
[Bildplatzhalter: Heathrow Airport / Terminal / Skyline]
[Bildplatzhalter: Heathrow Express / Elizabeth line]
Kurzüberblick
- London Heathrow (LHR) ist der größte Flughafen in London & einer der wichtigsten in Europa
- Terminals: T2, T3, T4, T5 (T1 ist dauerhaft geschlossen)
- Schnelle Verbindungen in die Stadt via Heathrow Express, Elizabeth line & Piccadilly line
- Viele Langstrecken + zahlreiche europäische Verbindungen
Gut zu wissen
- Zeiten im Flight Board: UK-Zeit
- Flugdaten: Cache (regelmäßige Updates)
- Status/Terminal/Gate können sich kurzfristig ändern
Live Flight Board – nächste 6 Stunden
Quelle: AeroDataBox (Cache)
Abflüge (LHR)
Update: 20.05.2026 05:20 UK
| Zeit (UK) | Flug | Nach | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | S4 8050 Azores | LIS Lissabon | boarding | T2 |
| 06:00 | AC 6186 Air Canada | VIE Wien | boarding | T2 |
| 06:00 | LX 345 SWISS | ZRH Zürich | boarding | T2 |
| 06:15 | MU 1767 China Eastern | CDG Paris | erwartet | T4 |
| 06:15 | BA 456 British | MAD Madrid | boarding | T5 |
| 06:15 | JL 7825 Japan Airlines | DUB Dublin | erwartet | T5 |
| 06:25 | BA 654 British | CHQ | erwartet | T5 |
| 06:30 | VS 7046 Virgin Atlantic | AMS Amsterdam | erwartet | T4 |
| 06:30 | IB 3655 Iberia | BCN Barcelona | erwartet | T5 |
| 06:30 | LO 286 LOT - Polish | WAW Warschau | boarding | T2 |
| 06:30 | LH 921 Lufthansa | FRA Frankfurt | erwartet | T2 |
| 06:35 | BA 730 British | ZRH Zürich | erwartet | T5 |
Ankünfte (LHR)
Update: 20.05.2026 05:20 UK
| Zeit (UK) | Flug | Von | Status | Terminal/Gate |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | QF 219 Qantas | SIN Singapur | gelandet | T3 |
| 05:20 | BA 74 British | LOS Lagos | gelandet | T5 |
| 05:20 | VS 92 Virgin Atlantic | MCO Orlando | gelandet | T3 |
| 05:25 | BA 34 British | KUL Kuala Lumpur | gelandet | T5 |
| 05:25 | VS 132 Virgin Atlantic | BGI Bridgetown | unbekannt | T3 |
| 05:30 | BA 58 British | CPT Kapstadt | verspätet | T5 |
| 05:35 | BA 16 British | SIN Singapur | gelandet | T5 |
| 05:35 | AA 7107 American | JNB Johannesburg | erwartet | T5 |
| 05:40 | CX 251 Cathay Pacific | HKG Hong Kong | erwartet | T3 |
| 05:50 | EI 8884 Aer Lingus | EWR New York | verspätet | T5 |
| 05:55 | NZ 3322 Air New Zealand | SIN Singapur | erwartet | T2 |
| 05:55 | UA 16 United | EWR New York | verspätet | T2 |
Transfers nach London
- Heathrow Express – sehr schnell nach London Paddington (meist die schnellste Zugoption)
- Elizabeth line – gute Mischung aus Tempo & Preis, viele zentrale Stopps
- Piccadilly line (Tube) – meist günstiger, aber deutlich länger unterwegs
- Bus/Coach – je nach Tageszeit/Stau variabel
- Taxi / Private Transfer – bequem, aber am stärksten vom Verkehr abhängig
Terminals am Heathrow Airport
- Terminal 2 (T2) – „The Queen’s Terminal“ (u. a. viele Star-Alliance-Flüge)
- Terminal 3 (T3) – viele Langstrecken & internationale Airlines
- Terminal 4 (T4) – international gemischt, je nach Airline
- Terminal 5 (T5) – großer BA-Hub (British Airways)
- Terminal-Zuordnung kann sich ändern – im Zweifel im Flight Board oder bei der Airline prüfen